201605091202   0     0     0u03698 \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\idw_time_95 = IDW(\\nas\eg\ba\LEB\GAL\W
201605091311   0     0     0u03698 \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_max_95_cl = SELECTMASK(\\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_max_95, C:\LegacyApps\ESRI\TEMP\t_t482)
201605091312   0     0     0u03698 \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_maxmed_cl = SELECTMASK(\\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_max_med, C:\LegacyApps\ESRI\TEMP\t_t483)
201605091313   0     0     0u03698 \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_max5_cl = SELECTMASK(\\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_max_5, C:\LegacyApps\ESRI\TEMP\t_t484)
201605091314   0     0     0u03698 \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_max5_c = SELECTMASK(\\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_max_5, \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\BC3_rast2)
201605091414   0     0     0u03698 \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_time_medc = SELECTMASK(\\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_time_med, C:\LegacyApps\ESRI\TEMP\t_t485)
201605091418   0     1     0u03698 \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\time_5_cl = SELECTMASK(\\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_time_5, C:\LegacyApps\ESRI\TEMP\t_t762)
201605091418   0     0     0u03698 \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\time_95_cl = SELECTMASK(\\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_time_95, C:\LegacyApps\ESRI\TEMP\t_t763)
201605091419   0     0     0u03698 \\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\time_med_cl = SELECTMASK(\\nas\eg\ba\LEB\GAL\Working\Adrian.Dehelean\LUK_PEETRS_DRAWDOWN_DATA\rasters\BCBDrawdown\bcb_time_med, C:\LegacyApps\ESRI\TEMP\t_t764)
